EMEA - Europe, Middle East and Africa |
|
| Territory | Brand |
| Albania | Enterprise |
| Austria | Enterprise/National/Alamo |
| Bahrain | Enterprise/National/Alamo |
| Belgium | Enterprise |
| Bosnia | Enterprise |
| Bulgaria | Enterprise |
| Croatia | Enterprise |
| Cyprus | Enterprise |
| Czech Republic | Enterprise/National/Alamo |
| Denmark | Enterprise/National/Alamo |
| Estonia | Enterprise |
| Greece | Enterprise |
| Hungary | Enterprise/National/Alamo |
| Iceland | Enterprise |
| Israel | Enterprise |
| Italy | Enterprise |
| Jordan | Enterprise/National/Alamo |
| Kosovo | Enterprise |
| Kuwait | Enterprise/National/Alamo |
| Latvia | Enterprise |
| Lebanon | Enterprise/National/Alamo |
| Lithuania | Enterprise |
| Luxembourg | Enterprise |
| Macedonia | Enterprise |
| Moldova | Enterprise |
| Montenegro | Enterprise |
| Netherlands | Enterprise/National/Alamo |
| Norway | Enterprise/National/Alamo |
| Poland | Enterprise/National/Alamo |
| Portugal | Enterprise/National/Alamo |
| Oman | Enterprise/National/Alamo |
| Qatar | Enterprise/National/Alamo |
| Romania | Enterprise |
| Saudi Arabia | Enterprise/National/Alamo |
| Serbia | Enterprise |
| Slovakia | Enterprise |
| Slovenia | Enterprise |
| Sweden | Enterprise/National/Alamo |
| Switzerland | Enterprise/National/Alamo |
| Turkey | Enterprise |
| United Arab Emirates | Enterprise/National/Alamo |
LAC - Latin America |
|
| Territory | Brand |
| Anguilla (UK) | National/Alamo |
| Antigua | Alamo |
| Antigua and Barbuda | National/Alamo |
| Argentina | National/Alamo |
| Aruba | National/Alamo |
| Bahamas | National/Alamo |
| Barbados | National/Alamo |
| Belize | National/Alamo |
| Brazil | National/Alamo |
| Cayman Islands | National/Alamo |
| Chile | National/Alamo |
| Colombia | Alamo |
| Colombia - Barranquilla and Cartagena | National |
| Colombia and Bogota | National |
| Costa Rica | National/Alamo |
| Curacao | National/Alamo |
| Dominica, Commonwealth of | National/Alamo |
| Dominican Republic | National/Alamo |
| El Salvador | National/Alamo |
| French Guiana | Enterprise |
| Grenada | National/Alamo |
| Guadeloupe | Enterprise |
| Guatemala | National/Alamo |
| Guyana, Cooperative Republic of | National/Alamo |
| Honduras | National/Alamo |
| Jamaica | Alamo |
| Martinique | Enterprise |
| Mexico | Alamo |
| Mexico (all but Yucatan Peninsula) | National |
| Mexico (Yucatan Peninsula Oly) | National |
| Nicaragua | National/Alamo |
| Panama | National/Alamo |
| Paraguay (Asuncion Only) | National |
| Peru | National/Alamo |
| Saba | National/Alamo |
| Saint Kitts and Nevis | National/Alamo |
| Saint Lucia | National/Alamo |
| Saint Vincent and the Grenadines | National/Alamo |
| St. Barthelemy | National/Alamo |
| St. Eustatius | National/Alamo |
| St. John | National/Alamo |
| St. Maarten | National/Alamo |
| St. Thomas | National/Alamo |
| Surinam | National/Alamo |
| Tortola | National - Active |
| Trinidad and Tobago | National/Alamo |
| Turks and Caicos Islands (UK) | National/Alamo |
| Uruguay | National/Alamo |
AP - Asia Pacific |
|
| Territory | Brand |
| Guam | National/Alamo |
| Japan | National |
| Korea | National |
| Phillipines | National |
| Saipan | National/Alamo |
| Singapore | National |
| Thailand | National |
Canada |
||
| Providence | Location | Brand |
| Alberta | Drumheller | National |
| Alberta | Grande Prairie | National |
| Alberta | High Level | National |
| Alberta | Jasper | National |
| Alberta | Lake Louise | National |
| Alberta | Lethbridge | National |
| Alberta | Peace River | National |
| Alberta | Red Deer | National |
| Alberta | Whitecourt | National |
| British Columbia | Campbell River | National |
| British Columbia | Comox | National |
| British Columbia | Dawson Creek | National |
| British Columbia | Fort Nelson | National |
| British Columbia | Fort St. John | National |
| British Columbia | Golden | National |
| British Columbia | Kamloops | National |
| British Columbia | Kelowna | National |
| British Columbia | Kitimat | National |
| British Columbia | Masset | National |
| British Columbia | Nanaimo | National |
| British Columbia | North Vancouver | National/Alamo |
| British Columbia | Port Hardy | National |
| British Columbia | Prince George | National |
| British Columbia | Terrace | National |
| British Columbia | Victoria | National |
| British Columbia | Williams Lake | National |
| Manitoba | Steinbach | National |
| New Brunswick | Woodstock | National |
| Newfoundland and Labrador | Avalon/Burin Peninsulas | National |
| Newfoundland and Labrador | Deer Lake | National |
| Newfoundland and Labrador | Goose Bay and Happy Valley | National |
| Newfoundland and Labrador | Grand Falls/Gander | National |
| Newfoundland and Labrador | Wabush | National |
| Nova Scotia | Port Hawkesbury | National |
| Nova Scotia | Truro | National |
| Northwest Territories | Yellowknife | National |
| Ontario | Brockville | National |
| Ontario | Cambridge | National/Alamo |
| Ontario | Cobourg | National |
| Ontario | Cornwall | National |
| Ontario | Dryden | National |
| Ontario | Guelph | National/Alamo |
| Ontario | Kapuskasing | National |
| Ontario | Kitchener | National/Alamo |
| Ontario | Lindsay | National |
| Ontario | Milton | National |
| Ontario | Owen Sound | National |
| Ontario | Sault Ste Marie | National |
| Ontario | Terrace Bay | National |
| Ontario | Thunder Bay | National/Alamo |
| Ontario | Windsor | National/Alamo |
| Quebec | Amos | National |
| Quebec | Chibougamau | National |
| Quebec | Chicoutimi | National |
| Quebec | Gaspé | National |
| Quebec | Granby | National |
| Quebec | La Tuque | National |
| Quebec | Matane | National |
| Quebec | Rimouski | National |
| Quebec | Riviere-du-Loup | National |
| Quebec | Rouyn Noranda | National |
| Quebec | Schefferville | National |
| Quebec | Sept Iles | National |
| Quebec | Sorel-Tracy | National |
| Quebec | Val d'Or | National |
| Quebec | Valleyfield | National |
| Saskatchewan | Regina | National/Alamo |
United States |
||
| State | Location | Brand |
| Alaska | Anchorage | National/Alamo |
| Arkansa | Bentonville | National |
| California | McKinleyville | National/Alamo |
| California | Escondido | National/Alamo |
| California | Solana Beach | National/Alamo |
| Idaho | Idaho Falls | National/Alamo |
| Idaho | Twin Falls | National/Alamo |
| Idaho | Boise | National |
| Illinois | Bloomington | National/Alamo |
| Illinois | Peoria | National/Alamo |
| Indiana | Fort Wayne | National/Alamo |
| Kansas | Wichita | National/Alamo |
| Michigan | Calumet/Houghton | National/Alamo |
| Michigan | Marquette | National/Alamo |
| Michigan | Escanaba | National/Alamo |
| Minnesota | Bemidji | National/Alamo |
| Montana | Billings | National/Alamo |
| Montana | Bozeman | National/Alamo |
| Montana | Great Falls | National/Alamo |
| Montana | Helena | National/Alamo |
| Montana | Kalispell | National/Alamo |
| Montana | Missoula | National/Alamo |
| North Dakota | Minot | National/Alamo |
| North Dakota | Grand Forks | National/Alamo |
| Nebraska | N. Platte | National/Alamo |
| Ohio | Columbus | National/Alamo |
| South Dakota | Rapid City | National/Alamo |
| Texas | Kerrville | National/Alamo |
| Utah | Salt Lake City | National/Alamo |
| Virginia | Roanoke | National/Alamo |
| Wisconsin | Appleton | National/Alamo |
| Wisconsin | Green Bay | National/Alamo |
| Wisconsin | Kaukauna | National/Alamo |
| Wisconsin | La Crosse | National/Alamo |
| Wisconsin | Madison | National/Alamo |
| Wisconsin | Milwaukee | National/Alamo |
| Wisconsin | Mosinee | National/Alamo |
| Wisconsin | Rhinelander | National/Alamo |
| Wyoming | Jackson Hole | National/Alamo |

